一、在笑得很满足校学生情况 | |
普通》本科生 | 10127人 |
普通本科生占全日制在校生比例 | 67.42% |
硕士研究生 | 4856人 |
博士研究生 | 726人 |
留学生 | 508人 |
成人教育学生 | 2781人 |
二、教职工♂情况 | |
在职教一块足有数丈宽职工总数 | 1801人 |
专任教师 | 1230人 |
其中:正高级 | 333人 |
副高级 | 476人 |
具有博士学位』专任教师 | 931人 |
“万人计划”哲社科领军人才 | 2人 |
新世纪百千万人才工程国家级人选 | 5人 |
青年∏拔尖人才支持计划 | 3人 |
北京高校卓越青话年科学家 | 1人 |
教育部新世纪优秀㊣ 人才 | 50人 |
国家级教╲学名师 | 2人 |
北京市教学名师 | 17人 |
北京市青年教学名师 | 1人 |
国ξ 家级教学团队 | 3个 |
北京市优秀教学团队 | 7个 |
三、学※科建设情况 | |
本科专业 | 55个 |
硕士学位授权一级学放心科点 | 15个 |
硕士学位授权二级学科点(不含一级Ψ 覆盖点学科) | 1个 |
硕士专业学位授权类别 | 18个 |
博士学位⊙授权一级学科点 | 5个 |
博士后科研流动站 | 5个 |
国家“双一流”建设学科(应用经济学∞) | 1个 |
一级学科国家重点学科 | 1个 |
二级学科国家重点学科 | 1个 |
一级学科北京市重点学科 | 2个 |
二级及交︽叉学科北京市重点学科 | 5个 |
北京高︻校高精尖学科 | 2个 |
教育部人文社科重点研究基地 | 1个 |
北京市哲学社会科学研究基地然后直接倒翻回去 | 2个 |
国家特色专业建设▆点 | 8个 |
北京市特色专业建设点 | 7个 |
国家精品视╳频公开课 | 6门 |
国家精品资源共▽享课 | 2门 |
国家精品在线开放课程 | 2门 |
教育部人才培养模式创新实验区 | 2个 |
国家精品资源共享课 | 2门 |
国家“优势学科创新平台”——经济学与公共政策优势学科创新平台 | |
教育部法学教育实践基地建设项目 | |
全国首批卓越法律人才教育♀培养基地 | |
国家级实验教学示范中心 | 2个 |
北京市实验教学示范中心 | 3个 |
国家级产学合作协同育人项目 | 5个 |
北京市高校校外人才培养基地 | 4个 |
四、基础设施情想不到却是一切都在敌人掌握之中况 | |
占地面积 | 1027165平方米 |
校舍面积 | 485618平方米 |
纸质图书 | 206万册 |
电子图书 | 668万册 |
固定资产 | 241593万元 |
以上数据截◣止到2019年9月。
学院南路校区地址:北京市海淀区学院南路39号
邮编:100081
沙河校区地址:北京市昌平区沙河高教园区
邮编:102206
版权所有: 管家婆四肖中特精选 京ICP备05004636号
京公㊣网安备110402430071号